有色頭條
更多云南凱隆30萬噸鋁制品邀您來參觀考察!
【長江銅周評:宏觀與基本面交鋒,銅價震蕩成焦點(diǎn)(第44周)】
行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結(jié)算價 | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 76,500元/噸 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)黃銅帶 | 5*50 | H62 | 廣東東莞 | 10千克 起 | 5,000千克 | 東莞市萬申金屬材料有限公司 | 52元/千克 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁錠 | ADC12 | 鋁 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋅錠 | 胡鋅、火炬 | 0# | 江蘇省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316L棒料 | 60mm | 316L | 廣東省 | 2 | 圓棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅管 | φ9.25/22.8 | 紫銅 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁板 | 1250 | 10001 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 園柱 | 鋁96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采購電解銅, | 常規(guī)、進(jìn)口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 購買現(xiàn)貨 | 2025-10-12 | 7天 |
通光線纜(300265)11月1日晚間公告,公司全資子公司通光強(qiáng)能、通光光纜、通光信息于近日參與了“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十四批采購(輸變電項目第五次線路裝置性材料招標(biāo)采購)”、“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十六批采購(特高壓項目第五次材料招標(biāo)采購)”。 通光線纜(300265)11月1日晚間公告,公司全資子公司通光強(qiáng)能、通光光纜、通光信息于近日參與了“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十四批采購(輸變電項目第五次線路裝置性材料招標(biāo)采購)”、“國家電網(wǎng)有限公司2024年第七十六批采購(特高壓項目第五次材料招標(biāo)采購)”。
力帆科技公告,2024年10月,公司新能源汽車銷量為1812輛,同比下降29.77%。累計銷量為1.76萬輛,同比下降11.04%。其他車型10月銷量為2193輛,同比增長94.76%,累計銷量為2.33萬輛,同比增長75.58%。整體來看,10月汽車總銷量為4005輛,同比增長8.07%,累計銷量為4.09萬輛,同比增長23.71%。 力帆科技公告,2024年10月,公司新能源汽車銷量為1812輛,同比下降29.77%。累計銷量為1.76萬輛,同比下降11.04%。其他車型10月銷量為2193輛,同比增長94.76%,累計銷量為2.33萬輛,同比增長75.58%。整體來看,10月汽車總銷量為4005輛,同比增長8.07%,累計銷量為4.09萬輛,同比增長23.71%。
廣汽埃安公布,2024年10月份全球銷量40052輛,9月銷量為35780輛。 廣汽埃安公布,2024年10月份全球銷量40052輛,9月銷量為35780輛。
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等7部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》的通知。《若干措施》明確,取消調(diào)減商品住房限制政策。支持各城市因城施策取消住房限購、限售、限價等方面的限制性措施,已取消的要全面落實(shí)到位,未取消的要抓緊評估,應(yīng)調(diào)盡調(diào)、應(yīng)取消盡取消。取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準(zhǔn)。 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等7部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》的通知。《若干措施》明確,取消調(diào)減商品住房限制政策。支持各城市因城施策取消住房限購、限售、限價等方面的限制性措施,已取消的要全面落實(shí)到位,未取消的要抓緊評估,應(yīng)調(diào)盡調(diào)、應(yīng)取消盡取消。取消普通住宅和非普通住宅標(biāo)準(zhǔn)。
四川省 | 六枝特区 | 宜兰市 | 巨鹿县 | 巩留县 | 昌吉市 |
和田县 | 额济纳旗 | 卓资县 | 葫芦岛市 | 广元市 | 都兰县 |
呼和浩特市 | 依安县 | 杨浦区 | 云和县 | 鄂伦春自治旗 | 肥城市 |